Privatadressen
Der direkte Draht zu Ihren Kunden! Die Online-Werbung hat im abgelaufenen Jahr erfolgreich dem allgemeinen Rückgang der Werbeinvestitionen getrotzt und im Vergleich zum Vorjahr ein sattes Plus von 20,9 Prozent erzielt. (Quelle: Nielsen Media Research GmbH) Nutzen Sie unsere Adressen für Ihre erfolgreiche E-Mail Kampagne!
SuperComm bietet Ihnen im Privatkundenbereich den rechtlich einwandfreien und werbewirksamen E-Mail-Versand an ausgewählte Zielgruppen an. SuperComm fragt auf seinen über 100 Plattformen im Anmeldeprozess Interessen der Teilnehmer ab.
Für Sie heißt das: Zielgenaue Selektionen und minimale Streuverluste!
| Selektionen: | Anzahl der Daten: |
| ohne Selektion | 2.000.000 |
| Freizeit und Reisen | 321.000 |
| LowCost Flüge | 92.000 |
| Geschäftsreisen | 13.000 |
| Computer und Internet | 85.000 |
| Familie | 67.000 |
| Finanzen, Job und Weiterbildung | 34.000 |
| Gesundheit, Fitness und Beauty | 230.000 |
| Sport | 240.000 |
| Mode | 75.000 |
| Auto und Motorrad | 86.000 |
| Hobbies, Heim und Garten | 55.000 |
| Tiere | 120.000 |
| Weiterbildung | 60.000 |
| Geschenke | 70.000 |
| Bücher und Zeitschriften | 110.000 |
| Musik | 140.000 |
| Audio, Video und TV | 155.000 |
| Entertainment | 112.000 |
Haben Sie weitere Selektionswünsche, fragen Sie uns einfach! - Kontaktanfrage starten!
